top

Investor Relations

Issued Share Capital

  • Chinese Estates Holdings Limited
  • Chi Cheung Investment Company, Limited
  • G-Prop (Holdings) Limited

Chinese Estates Holdings Limited

Ordinary Share Balance
Update Date No. of Shares Share Capital (HK$) Next Day Disclosure Return
30-09-2009 1,950,000,079 195,000,007.90 Next Day Disclosure Return

Ordinary Shares of HK$ 0.10 each


History

Share Repurchase
SHARE REPURCHASE OF 2009
Date No. of Shares Highest Price
(HK$)
Lowest Price
(HK$)
Consideration
(HK$)
Next Day
Disclosure Return

06-01-2009

364,000 9.32 9.12 3,386,910 Next Day Disclosure Return

07-01-2009

926,000 9.42 9.06 8,641,090 Next Day Disclosure Return

08-01-2009

1,112,000 8.99 8.52 9,880,640 Next Day Disclosure Return

09-01-2009

852,000 8.84 8.62 7,479,270 Next Day Disclosure Return

12-01-2009

280,000 8.79 8.73 2,454,700 Next Day Disclosure Return

13-01-2009

790,000 8.86 8.72 6,946,700 Next Day Disclosure Return

14-01-2009

630,000 8.86 8.76 5,551,120 Next Day Disclosure Return

15-01-2009

970,000 8.76 8.61 8,420,160 Next Day Disclosure Return

19-01-2009

471,000 9.30 9.07 4,341,740 Next Day Disclosure Return

20-01-2009

823,000 9.20 9.12 7,548,590 Next Day Disclosure Return

21-01-2009

938,000 9.48 9.20 8,766,080 Next Day Disclosure Return

23-01-2009

445,000 9.65 9.56 4,271,020 Next Day Disclosure Return

29-01-2009

212,000 9.65 9.56 2,043,250 Next Day Disclosure Return
Monthly total: 8,813,000 79,731,270

02-02-2009

338,000 9.50 9.34 3,202,270 Next Day Disclosure Return

03-02-2009

516,000 9.66 9.42 4,948,580 Next Day Disclosure Return

04-02-2009

20,000 9.64 9.64 192,800 Next Day Disclosure Return

05-02-2009

1,491,000 9.64 9.40 14,138,330 Next Day Disclosure Return

06-02-2009

1,320,000 9.48 9.42 12,483,800 Next Day Disclosure Return

09-02-2009

2,658,000 9.49 9.34 25,081,350 Next Day Disclosure Return

10-02-2009

2,149,000 9.50 9.38 20,386,150 Next Day Disclosure Return

11-02-2009

1,656,000 9.45 9.33 15,500,730 Next Day Disclosure Return

12-02-2009

1,891,000 9.45 9.29 17,697,470 Next Day Disclosure Return

13-02-2009

2,537,000 9.34 9.04 23,458,090 Next Day Disclosure Return
Monthly total: 14,576,000 137,089,570
25-03-2009 2,312,000 9.40 9.20 21,498,630 Next Day Disclosure Return
26-03-2009 1,628,000 9.30 9.16 15,105,770 Next Day Disclosure Return
27-03-2009 837,000 9.41 9.29 7,852,830 Next Day Disclosure Return
30-03-2009 1,987,000 9.46 9.20 18,572,280 Next Day Disclosure Return
31-03-2009 1,953,000 9.44 9.29 18,350,190 Next Day Disclosure Return
Monthly total: 8,717,000 81,379,700
01-04-2009 761,000 9.45 9.33 7,164,400 Next Day Disclosure Return
02-04-2009 1,278,000 9.63 9.43 12,225,230 Next Day Disclosure Return
03-04-2009 3,719,000 9.67 9.31 35,138,180 Next Day Disclosure Return
06-04-2009 2,791,000 9.55 9.39 26,361,280 Next Day Disclosure Return
07-04-2009 968,500 9.58 9.46 9,235,000 Next Day Disclosure Return
08-04-2009 2,113,500 9.59 9.40 20,062,835 Next Day Disclosure Return
09-04-2009 2,776,000 9.75 9.43 26,694,180 Next Day Disclosure Return
14-04-2009 4,533,500 9.97 9.80 44,806,455 Next Day Disclosure Return
15-04-2009 5,296,000 9.82 9.61 51,315,700 Next Day Disclosure Return
16-04-2009 3,669,000 9.70 9.59 35,360,325 Next Day Disclosure Return
17-04-2009 2,345,500 10.12 9.79 23,311,230 Next Day Disclosure Return
20-04-2009 973,000 10.20 10.00 9,848,280 Next Day Disclosure Return
21-04-2009 2,098,500 10.28 10.04 21,351,570 Next Day Disclosure Return
22-04-2009 3,038,000 10.48 10.28 31,666,160 Next Day Disclosure Return
23-04-2009 845,500 10.66 10.52 8,970,760 Next Day Disclosure Return
27-04-2009 729,000 9.83 9.71 7,137,595 Next Day Disclosure Return
28-04-2009 267,000 9.60 9.56 2,560,810 Next Day Disclosure Return
29-04-2009 1,137,500 9.59 9.48 10,859,805 Next Day Disclosure Return
Monthly total: 39,339,500 384,069,795
13-05-2009 3,698,500 11.82 11.66 43,467,820 Next Day Disclosure Return
14-05-2009 1,374,000 11.96 11.52 16,294,910 Next Day Disclosure Return
15-05-2009 730,000 12.18 11.78 8,766,450 Next Day Disclosure Return
18-05-2009 502,000 12.12 11.70 5,990,240 Next Day Disclosure Return
Monthly total: 6,304,500 74,519,420
29-06-2009 9,342,000 15.04 13.98 135,544,340 Next Day Disclosure Return
30-06-2009 10,169,000 14.76 14.00 147,880,870 Next Day Disclosure Return
Monthly total: 19,511,000 283,425,210
02-07-2009 2,355,000 14.18 13.38 32,860,160 Next Day Disclosure Return
03-07-2009 1,540,000 13.10 12.94 20,096,400 Next Day Disclosure Return
06-07-2009 1,192,500 13.30 13.06 15,725,650 Next Day Disclosure Return
07-07-2009 741,500 13.10 12.90 9,673,560 Next Day Disclosure Return
08-07-2009 820,000 12.90 12.74 10,517,360 Next Day Disclosure Return
09-07-2009 165,500 12.98 12.76 2,124,030 Next Day Disclosure Return
10-07-2009 250,000 13.00 12.96 3,246,000 Next Day Disclosure Return
13-07-2009 508,000 12.90 12.74 6,516,480 Next Day Disclosure Return
14-07-2009 448,000 12.90 12.72 5,763,880 Next Day Disclosure Return
15-07-2009 781,500 13.26 13.00 10,275,280 Next Day Disclosure Return
16-07-2009 611,500 13.38 13.20 8,141,520 Next Day Disclosure Return
17-07-2009 310,500 13.28 13.20 4,114,670 Next Day Disclosure Return
20-07-2009 152,000 13.42 13.38 2,036,560 Next Day Disclosure Return
21-07-2009 418,500 13.66 13.42 5,677,280 Next Day Disclosure Return
22-07-2009 589,000 13.90 13.78 8,165,820 Next Day Disclosure Return
23-07-2009 1,116,500 13.86 13.58 15,368,790 Next Day Disclosure Return
24-07-2009 1,289,000 13.86 13.64 17,713,840 Next Day Disclosure Return
27-07-2009 1,106,000 13.92 13.80 15,362,280 Next Day Disclosure Return
28-07-2009 1,060,500 13.84 13.72 14,614,490 Next Day Disclosure Return
29-07-2009 789,500 13.84 13.58 10,825,300 Next Day Disclosure Return
30-07-2009 1,267,000 13.66 13.26 17,138,540 Next Day Disclosure Return
31-07-2009 837,000 13.76 13.60 11,482,960 Next Day Disclosure Return
Monthly total: 18,349,000 247,440,850
03-08-2009 560,000 14.08 13.72 7,834,760 Next Day Disclosure Return
04-08-2009 800,500 14.18 13.90 11,196,140 Next Day Disclosure Return
05-08-2009 513,000 14.00 13.74 7,120,580 Next Day Disclosure Return
06-08-2009 406,500 13.80 13.64 5,590,310 Next Day Disclosure Return
Monthly total: 2,280,000 31,741,790
08-09-2009 531,000 13.94 13.72 7,359,040 Next Day Disclosure Return
09-09-2009 479,000 13.86 13.76 6,616,090 Next Day Disclosure Return
10-09-2009 642,000 13.84 13.74 8,857,120 Next Day Disclosure Return
11-09-2009 534,000 13.76 13.58 7,302,300 Next Day Disclosure Return
14-09-2009 1,139,000 13.48 13.28 15,237,190 Next Day Disclosure Return
15-09-2009 539,500 13.46 13.36 7,242,300 Next Day Disclosure Return
16-09-2009 477,000 13.64 13.32 6,442,120 Next Day Disclosure Return
17-09-2009 747,000 13.88 13.68 10,341,520 Next Day Disclosure Return
18-09-2009 3,151,500 13.72 13.34 42,625,880 Next Day Disclosure Return
21-09-2009 950,000 13.58 13.42 12,817,740 Next Day Disclosure Return
22-09-2009 670,000 13.50 13.42 9,024,210 Next Day Disclosure Return
Monthly total: 9,860,000 133,865,510
Yearly total: 127,750,000 1,453,263,115
SHARE REPURCHASE OF 2008
Month No. of Shares Highest Price
(HK$)
Lowest Price
(HK$)
Consideration
(HK$)
March 1,959,000 11.70 11.40 22,810,560
May 2,820,000 13.30 13.10 37,355,040
June 11,888,000 11.80 10.72 134,170,860
July 19,546,000 12.12 11.16 223,825,360
August 58,078,000 11.26 10.64 639,076,040
September 94,207,000 10.96 9.04 971,141,110
October 16,917,000 9.48 6.13 137,688,150
November 14,601,000 6.04 4.60 78,652,710
December 6,857,000 6.80 5.47 43,140,420
Yearly total: 226,873,000 2,287,860,250